DESCRIPTION:
NUMÉRO DE COMPTE:
NOM DU COMPTE:
DATE DE NAISSANCE DU COMPTE:
ADRESSE DU COMPTE:
COMPTE COURANT
94118667907
Connie Schade
10/06/1973
3402 River Run ST
Wyoming, MI 49418- 3402
USA
RÉSUMÉ DU COMPTE
SOLDE ACTUEL: €970.000,00
FONDS NON AUTORISÉS: €25.000,00
SOLDE DISPONIBLE: €970.000,00
FONDS EN ATTENTE: €25.000,00
CRÉDIT......7907DÉBIT......7907REMBOURSEMENTTRANSFERT DE FONDS
DÉTAILS DU CRÉDIT
| DATE | DESCRIPTION | CREDIT |
| 10-11-2025 | SWF- NO. 51008212 | €25,000.00 PENDING |
| 16-11-2023 | SWF- NO. 91002177 | €10,000.00 |
| 07-10-2023 | SWF- NO. 87190118 | €19,091.00 |
| 12-09-2023 | SWF- NO. 81000218 | €31,050.00 |
| 27-08-2023 | SWF- NO. 66788710 | €25,150.00 |
| 17-07-2023 | SWF- NO. 21001121 | €13,000.00 |
| 09-05-2023 | SWF- NO. 10019228 | €33,100.00 |
| 21-04-2023 | SWF- NO. 89111101 | €10,105.00 |
| 18-11-2022 | SWF- NO. 04444410 | €29,400.00 |
| 09-06-2022 | SWF- NO. 99879902 | €46,000.00 |
| 29-05-2022 | SWF- NO. 82111090 | €50,000.65 |
| 02-02-2022 | SWF- NO. 43999096 | €21,970.65 |
| 01-01-2022 | SWF- NO. 34259008 | €48,812.50 |
| 01-07-2021 | SWF- NO. 41219007 | €29,652.90 |
| 01-05-2021 | SWF- NO. 23119232 | €61,500.00 |
| 11-03-2021 | SWF- NO. 06531289 | €36,570.00 |
| 10-01-2021 | SWF- NO. 10199021 | €24,000.00 |
| 10-07-2020 | SWF- NO. 42130091 | €23,800.00 |
| 08-06-2020 | SWF- NO. 80426171 | €29,011.00 |
| 13-03-2020 | SWF- NO. 42190021 | €42,050.10 |
| 21-02-2020 | SWF- NO. 90118292 | €12,900.00 |
| 05-01-2020 | SWF- NO. 33317600 | €18,910.00 |
| 13-06-2019 | SWF- NO. 00563711 | €57,000.00 |
| 04-02-2019 | SWF- NO. 22189012 | €21,000.00 |
| 22-02-2019 | SWF- NO. 66559008 | €16,050.00 |
| 01-02-2019 | SWF- NO. 71200122 | €61,050.00 |
DÉTAILS DU DÉBIT
| DATE | DESCRIPTION | DEBIT |
| 10-11-2023 | DEP- NO. 81221200 | €11,190.00 |
| 23-10-2023 | DEP- NO. 51902921 | €8,060.00 |
| 08-08-2023 | DEP- NO. 75321907 | €27,090.00 |
| 08-06-2023 | DEP- NO. 09441612 | €17,111.00 |
| 07-04-2023 | DEP- NO. 05422138 | €7,320.00 |
| 27-02-2023 | DEP- NO. 61992021 | €20,320.00 |
| 05-01-2023 | DEP- NO. 74531129 | €10,980.00 |
| 12-06-2022 | DEP- NO. 09112421 | €9,570.00 |
| 01-05-2022 | DEP- NO. 65000905 | €13,100.01 |
| 14-04-2022 | DEP- NO. 88812111 | €17,500.01 |
| 21-12-2021 | DEP- NO. 07421331 | €18,050.00 |
| 02-01-2021 | DEP- NO. 05513311 | €15,000.00 |
| 25-11-2020 | DEP- NO. 08221221 | €3,910.00 |
| 05-09-2020 | DEP- NO. 92778828 | €10,500.00 |